Skip to content

2. Bundesliga

1.FC 카이저슬라우테른

다니엘할파르2006.06.15 21:11조회 수 5825댓글 18

    • 글자 크기

1. FC Kiserslautern





정식명칭 : 1. FC Kaiserslautern
창단일 : 1890년 6월 2일
연고지 : 카이저슬라우테른 (Kiserslautern)
팀컬러 : Red-White
홈구장 : 프릿츠 발터 슈타디온 (Fritz-Walter-Stadion)
우승횟수
 - 분데스리가 : 4번 (1951, 1953, 1991, 1998)
 - DFB : 2번 (1990, 1996)
 - 슈퍼컵 : 1번(1991)
홈페이지 : http://www.fck.de/
    • 글자 크기
키커스 오펜바흐 (by Leverkusen) 얀 레겐스부르크 (by 구름의 저편)

댓글 달기

댓글 18
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
48 3. Bundesliga SPVgg 운터하힝8 Leverkusen 2006.11.23 5550
47 2. Bundesliga SpVgg 그로이터 퓌르트16 Leverkusen 2006.10.14 5564
46 2. Bundesliga MSV 뒤스부르크9 Leverkusen 2006.07.04 5583
45 3. Bundesliga 키커스 오펜바흐8 Leverkusen 2006.10.14 5630
2. Bundesliga 1.FC 카이저슬라우테른18 다니엘할파르 2006.06.15 5825
43 2. Bundesliga 얀 레겐스부르크1 구름의 저편 2012.07.10 5885
42 2. Bundesliga FSV 프랑크푸르트 구름의 저편 2012.07.10 5935
41 3. Bundesliga FC 한자 로스톡16 Leverkusen 2006.08.16 6089
40 2. Bundesliga SV 잔트하우젠1 구름의 저편 2012.07.10 6142
39 2. Bundesliga 디나모 드레스덴2 구름의 저편 2012.07.10 6284
38 2. Bundesliga TSV 1860 뮌헨22 Leverkusen 2006.08.16 6315
37 3. Bundesliga TSV 알레마니아 아헨16 Leverkusen 2006.07.12 6384
36 Bundesliga FVS 마인츠 0515 Leverkusen 2006.06.30 6592
35 2. Bundesliga FC 잉골슈타트04 구름의 저편 2012.07.10 6610
34 2. Bundesliga FC 에네르기 코트부스18 Leverkusen 2006.07.12 6680
33 2. Bundesliga VfL 보쿰9 Leverkusen 2006.06.25 6713
32 3. Bundesliga 아르미니아 빌레펠트8 Leverkusen 2006.07.04 6714
31 2. Bundesliga 1.FC 쾰른15 Leverkusen 2006.06.25 6898
30 2. Bundesliga VfR 알렌 구름의 저편 2012.07.10 6937
29 3. Bundesliga 칼스루헤 SC17 Leverkusen 2006.08.16 7153
첨부 (0)

copyright(c) BUNDESMANIA.com ALL Rights Reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5